Percepatan Pencairan Dana PIP & Download Link SK PIP Kesetaraan 2018, 2019 dan 2020
Download Link SK PIP Kesetaraan 2018, 2019 dan 2020
Menindaklanjuti surat nomor 4923/C/BP/2020 tentang Percepatan Pencairan Dana PIP Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2020 maka PKBM Az zahra Kepahiang segera memberitahukan kepada peserta didik untuk mengumpulkan buku rekening dan mencairkan dana tersebut.
Informasi dari surat tersebut adalah bahwa batas akhir pencairan PIP tahun 2018 oleh siswa sampai dengan 30 Juni 2020, jika dana tidak dicairkan sampai batas waktu tersebut maka dana akan disetor ke kas negara oleh bank penyalur selambatnya 15 Juli 2020.

Bagi PKBM/SPNF, silakan cek apakah anak didiknya memperoleh PIP melalui link ini. Update final Link SK KIP-PIP 2018 Kesetaraan Paket A tahap 18, Paket B tahap 9, dan Paket C tahap 4 SK Dikdasmen:
Update link SK KIP-PIP 2019 Kesetaraan (Paket A dan Paket B tahap 7 serta Paket C tahap 5):
Update link SK KIP-PIP 2020 Kesetaraan (Paket C di mulai dari 6 propinsi Indonesia Timur):
Syarat untuk pencairan cukup menyerahkan:
- SK penetapan penerima oleh Direktorat terkait (terlampir)
- KIP,
- surat keterangan sekolah dari SPNF, SK dan
- Nomor rekening atau rekening virtual yang tertera di lampiran, serta
- kartu keluarga untuk pembukaan rekening baru.
Semoga bermanfaat.
Catatan: untuk Paket A dan B di bank BRI, untuk paket C di bank BNI




Pengumuman Kelulusan Paket B Tahun Pelajaran 2019/2020
Kepahiang, 5/6/2020. Pengumuman Kelulusan Paket B Tahun Pelajaran 2019/2020
Berikut adalah nama-nama peserta didik paket B yang dinyatakan lulus dan tidak lulus berdasarkan hasil rapat pengurus dan tutor PKBM Az zahra Kepahiang hari Rabu, 4 Juni 2020.
| NO | NAMA | L/P | Nilai Rata Rata | KETERANGAN |
| 1 | ADENG HARYOTO | L | 80 | LULUS |
| 2 | AFRERI HERIYANSYAH | L | 77 | LULUS |
| 3 | AHWAN | L | 79 | LULUS |
| 4 | ANDE FEBRIANSAH | L | 79 | LULUS |
| 5 | ANGGI AGUSTIAN | L | 77 | LULUS |
| 6 | ARDIYANSYAH | L | 78 | LULUS |
| 7 | ARI PRANATA | L | 77 | LULUS |
| 8 | ARYO ANGGARA | L | – | TIDAK LULUS |
| 9 | DANDA MIRZA | L | 78 | LULUS |
| 10 | DEDE KUSDI RAHIM | L | 79 | LULUS |
| 11 | DELA SANDRA | P | – | TIDAK LULUS |
| 12 | DEPRISON | L | 78 | LULUS |
| 13 | DIOBA ADE AFRIKO | L | 78 | LULUS |
| 14 | DWI ANA SARI | P | 78 | LULUS |
| 15 | ELZY ZUHNIZAR | L | 79 | LULUS |
| 16 | ERIX NEPIANDI | L | – | TIDAK LULUS |
| 17 | FEMI MERDIANTO | L | – | TIDAK LULUS |
| 18 | FERDI LHOWISCO | L | 77 | LULUS |
| 19 | GUSTIAWAN ARIF | L | 76 | LULUS |
| 20 | HENDRO AGUSTRIONO | L | 78 | LULUS |
| 21 | HERMAN FAUZI | L | 79 | LULUS |
| 22 | HUSNA RAHMADANI | L | 79 | LULUS |
| 23 | IMAN | L | 79 | LULUS |
| 24 | INDER MELKI | L | 77 | LULUS |
| 25 | JEMY ANTONI | L | 80 | LULUS |
| 26 | JUMADI | L | 78 | LULUS |
| 27 | JUNI HABIBULLAH | L | 80 | LULUS |
| 28 | JUNITA WATI | P | 79 | LULUS |
| 29 | LESTARI | P | 83 | LULUS |
| 30 | LEVA LESTARI | P | – | TIDAK LULUS |
| 31 | M. FAJRI AZIZ | L | 78 | LULUS |
| 32 | M. ILHAM VIANDY | L | 78 | LULUS |
| 33 | MAIKEL MAPIKO | L | – | TIDAK LULUS |
| 34 | MELAN DWI ANDIKA | L | 79 | LULUS |
| 35 | MUHAMAD SYAFRIN HARYANTO | L | 78 | LULUS |
| 36 | OKI SYAHPUTRA | L | – | TIDAK LULUS |
| 37 | PERDI APRILIANSYAH | L | 79 | LULUS |
| 38 | PURWO NUGROHO | L | 80 | LULUS |
| 39 | RAFLY ALFATTAH | L | 80 | LULUS |
| 40 | RAHMAT TRIWAHYUDI | L | 79 | LULUS |
| 41 | RANDIKA ANDESTA | L | 81 | LULUS |
| 42 | RANI PERTIWI | P | 77 | LULUS |
| 43 | RAPIKA | P | 78 | LULUS |
| 44 | REDO SAPUTRA | L | 77 | LULUS |
| 45 | REGA ADIO SAPUTRA | L | 77 | LULUS |
| 46 | REJA GUSTIRO | L | 78 | LULUS |
| 47 | RENALDO | L | 77 | LULUS |
| 48 | RENDI ADE KUSUMA | L | 78 | LULUS |
| 49 | RENDI SAPUTRA | L | 79 | LULUS |
| 50 | REZA APRIANSYAH | L | 77 | LULUS |
| 51 | RIFQI ALFARIZY | L | 82 | LULUS |
| 52 | RIKI BAE | L | 78 | LULUS |
| 53 | RIKI HARYANTO | L | – | TIDAK LULUS |
| 54 | RIO AGUSTAMI | L | 80 | LULUS |
| 55 | RIO AROBA | L | 80 | LULUS |
| 56 | RIO CANDRA | L | 77 | LULUS |
| 57 | SILFI RATNA SARI | P | – | TIDAK LULUS |
| 58 | SINDI OLAN RISANDA | L | 77 | LULUS |
| 59 | SISKA DEWI LESTARI | P | 77 | LULUS |
| 60 | SUJONO | L | 78 | LULUS |
| 61 | SULTAN ROLANDO ARIWIBOWO | L | 78 | LULUS |
| 62 | SUPARYANTO | L | 78 | LULUS |
| 63 | SURAJI | L | 77 | LULUS |
| 64 | SUSILA EVIANTI | P | 81 | LULUS |
| 65 | SUYADI | L | 78 | LULUS |
| 66 | WAHYU CANDRA SAPUTRA | L | – | TIDAK LULUS |
| 67 | WAHYUDI | L | 78 | LULUS |
| 68 | WAWAN SUMANTRI | L | 77 | LULUS |
| 69 | WELIA SARTIKA | P | 77 | LULUS |
| 70 | WIWIN SAPUTRA | L | – | TIDAK LULUS |
| 71 | YODI SANDIKA | L | 78 | LULUS |
| 72 | YOKE | L | 78 | LULUS |
| 73 | YUNI ISKANDAR | L | 78 | LULUS |
| 74 | YUNITA LESTARI | P | 81 | LULUS |
Bagi peserta didik paket B yang lulus dapat melanjutkan ke jenjang Paket C setara SMA, atau dapat melanjutkan sekolah di sekolah Formal jenjang SMA/SMK/SPP. Sementara menunggu ijazah, maka Surat Keterangan Kelulusan dapat diperoleh dengan menghubungi Bapak Kms Fahrudin, S.Pd.
Bagi peserta didik yang tidak lulus, dapat mengulang kembali di Paket B dengan cara mendaftar ulang. Penyebab peserta didik tidak lulus antara lain:
- Peserta didik yang mendaftar secara online namun tidak ada komunikasi kembali selama proses pembelajaran dan tidak mengikuti ujian sekolah
- Peserta didik yang belajar hafiz alqur’an di Pondok Pesantren Desa Embong Ijuk yang telah keluar dan tidak mondok lagi sehingga tidak mengikuti ujian sekolah
- Peserta didik yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan tidak mengikuti ujian sekolah sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.
FINAL: Raport K13 Paket A, Paket B dan Paket C
UPDATE RAPORT K-13 PAKET A, PAKET B DAN PAKET C
Raport Kurikulum 2013 ini telah di sosialisasikan dan di praktekan dalam kegiatan Ngopi Daring PKBM#3 pada hari Senin 1 Juni 2020 yang di paparkan oleh Bapak M. Kurtubi. Dan telah mengalami beberapa revisi guna penyempurnaan aplikasi sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.
Bapak/ibu dapat mendownload Raport paket A, paket B dan Paket C melalui link di bawah ini :
Pedoman Penilaian Pembelajaran K13
Apabila bapak/ibu menemukan kesalahan atau kesulitan dalam aplikasi raport tersebut, harap menulisnya di kolom komentar.
Terimakasih. Semoga bermanfaat.

