Az Zahra Kepahiang
PESERTA DIDIK PAKET A/B/C YANG MENGIKUTI UN TP 2019/2020
Berikut adalah peserta didik kelas akhir yang akan mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 di PKBM Az zahra Kepahiang.
| No | NAMA | L/P | NISN | ALAMAT | PROGRAM |
| 1 | AHMAD HAFIZ MUBAROK | L | 0065800910 | Padang Lekat | Paket A |
| 2 | ALDO SUBANDI | L | 0029323241 | JL TUNGGAL | Paket A |
| 3 | DANIEL SAMUDRA | L | 0023968213 | Dusun Kepahiang | Paket A |
| 4 | REZA ZAKARIA | L | 0069428402 | DASPETAH II | Paket A |
| 5 | RINA MARYANA | P | 0051209968 | PADANG LEKAT | Paket A |
| 6 | RINI MARYANI | P | 0053538255 | PADANG LEKAT | Paket A |
| 7 | SONYA NITA ENJELINA KATRIN | P | 0078548030 | Weskust | Paket A |
| 8 | Suryadi | L | 9756617891 | Batu Belarik | Paket A |
| 9 | ADENG HARYOTO | L | 0059413039 | Talang Karet | Paket B |
| 10 | AFRERI HERIYANSYAH | L | 0044084358 | Tebat Laut | Paket B |
| 11 | AHWAN | L | 9752822178 | Bayung | Paket B |
| 12 | ANDE FEBRIANSAH | L | 0053016456 | Tebat Monok | Paket B |
| 13 | ANGGI AGUSTIAN | L | 0032680828 | Kelilik | Paket B |
| 14 | ARDIANSYAH | L | 2052101015 | Batu cawang | Paket B |
| 15 | ARI PRANATA | L | 0030394088 | Cirebon baru | Paket B |
| 16 | ARYO ANGGARA | L | 2985012967 | Pasar Ujung | Paket B |
| 17 | DANDA MIRZA | L | 0036161245 | TAPAK GEDUNG | Paket B |
| 18 | DEDE KUSDIRAHIM | L | 9968661334 | DESA KAMPUNG BOGOR | Paket B |
| 19 | DELA SANDRA | P | 0029471788 | Padang Lekat | Paket B |
| 20 | DEPRISON | L | 0053973183 | Taba Baru | Paket B |
| 21 | DIOBA ADE AFRIKO | L | 9956862201 | PENSIUNAN | Paket B |
| 22 | DWI ANA SARI | P | 9979223887 | Sido Rejo | Paket B |
| 23 | ELZY ZUHNIZAR | L | 0036161149 | Jalan Baru | Paket B |
| 24 | ERIX NEPIANDI | L | 0059169947 | Taba Baru | Paket B |
| 25 | FEMI MERDIANTO | L | 2018140624 | Pematang Donok | Paket B |
| 26 | FERDI LHOWISCO | L | 0036004786 | Talang Gelompok | Paket B |
| 27 | GUSTIAWAN ARIF | L | 0024043793 | KEPAHIANG | Paket B |
| 28 | HENDRO AGUSTRIONO | L | 2997333112 | Benuang Galing | Paket B |
| 29 | HERMAN FAUZI | L | 2744149343 | Kelobak | Paket B |
| 30 | HUSNA RAMADHANI | L | 2018014637 | DESA TUGU REJO | Paket B |
| 31 | IMAM | L | 0047580372 | KUTO REJO | Paket B |
| 32 | INDER MELKI | L | 0009824043 | Talang Sawah | Paket B |
| 33 | JEMY ANTONI | L | 9844130212 | pelangkian | Paket B |
| 34 | JUMADI | L | 2787195171 | BUKIT SARI | Paket B |
| 35 | JUNI HABIBBULLAH | L | 9997104275 | WESKUST | Paket B |
| 36 | JUNITA WATI | P | 9996954273 | KEL. PASAR SEJANTUNG | Paket B |
| 37 | LESTARI | P | 0016714595 | Pelangkian | Paket B |
| 38 | LEVA LESTARI | P | 0019203714 | DESA MUARA LANGKAP | Paket B |
| 39 | M. FAJRI AZIZ | L | 0058865787 | Embong Ijuk | Paket B |
| 40 | M. ILHAM VIANDY | L | 0028748739 | Pasar Tengah | Paket B |
| 41 | MAIKEL MAIPIKO | L | 2057505466 | Tebing Penyamun | Paket B |
| 42 | MELAN DWI ANDIKA | P | 0040854040 | Tebat Monok | Paket B |
| 43 | MUHAMMAD SAFRIN HARYANTO | L | 9777597179 | DESA TEBAT MONOK | Paket B |
| 44 | NUR JANNAH | P | 2953533300 | KEPAHIANG | Paket B |
| 45 | OKI SYAHPUTRA | L | 0007908904 | DESA MUARA LANGKAP | Paket B |
| 46 | PERDI APRILIANSYAH | L | 0076895720 | Batu cawang | Paket B |
| 47 | PURWO NUGROHO | L | 0021449456 | Tugurejo | Paket B |
| 48 | RAFLY ALFATTAH | L | 0049462208 | Weskust | Paket B |
| 49 | RAHMAT TRIWAHYUDI | L | 0035198885 | Padang Lekat | Paket B |
| 50 | RANDIKA ANDESTA | L | 0006787813 | DESA TABA SATING | Paket B |
| 51 | RANI PERTIWI | P | 0044133546 | Kuto Rejo | Paket B |
| 52 | RAPIKA | P | 2051770062 | Batu cawang | Paket B |
| 53 | REDO SAPUTRA | L | 0038148115 | PERADUAN BINJAI | Paket B |
| 54 | REGA ADIO SAPUTRA | L | 0030452096 | Temdak | Paket B |
| 55 | REJA GUSTIRO | L | 0035377218 | Embong Ijuk | Paket B |
| 56 | RENALDO | L | 0056484746 | EMBONG IJUK | Paket B |
| 57 | RENDI ADE KUSUMA | L | 0029546855 | Padang Lekat | Paket B |
| 58 | RENDI SAPUTRA | L | 0037934028 | MEKAR SARI | Paket B |
| 59 | RETNO SAPUTRA | L | 2038398996 | Bandung Jaya | Paket B |
| 60 | REZA APRIANSYAH | L | 0005246630 | PENSIUNAN | Paket B |
| 61 | RIFQI ALFARIZY | L | 0036881942 | TALANG ALAI | Paket B |
| 62 | RIKI BAE | L | 0041856457 | Kampung Pensiunan | Paket B |
| 63 | RIKI HARYANTO | L | 2017705321 | Pematang Donok | Paket B |
| 64 | RIO AGUSTAMI | L | 0030397805 | Imigrasi Permu | Paket B |
| 65 | RIO AROBA | L | 0006863936 | PEMATANG DONOK | Paket B |
| 66 | RIO CANDRA | L | 0052556344 | Bandung Jaya | Paket B |
| 67 | ROMELAN | L | 2841583988 | Lahat | Paket B |
| 68 | SINDI OLAN RISANDA | L | 0046477711 | TEBING PENYAMUN | Paket B |
| 69 | SISKA DEWI LESTARI | P | 0043964646 | embong ijuk | Paket B |
| 70 | SRI NOVITA SARI | P | 0038780949 | Desa Tebing Penyamun | Paket B |
| 71 | SUCI FITRA SARI | P | 0032201159 | JL SEMPIANG | Paket B |
| 72 | SUGENG PANGESTU | L | 0022173229 | Barat Wetan | Paket B |
| 73 | SUJONO | L | 9677422991 | Tugurejo | Paket B |
| 74 | SULTAN ROLANDO ARIWIBOWO | L | 0024129934 | Padang Lekat | Paket B |
| 75 | SUPARYANTO | L | 9796527756 | MEKAR SARI | Paket B |
| 76 | SURAJI | L | 9732348526 | Tugurejo | Paket B |
| 77 | SUSILA EVIANTI | P | 9834462641 | Pelangkian | Paket B |
| 78 | SUYADI | L | 9756915646 | Tugu Rejo | Paket B |
| 79 | WAHYU CANDRA SAPUTRA | L | 3049521042 | KUTO REJO | Paket B |
| 80 | WAHYUDI | L | 0028209030 | PASAR KEPAHIANG | Paket B |
| 81 | WAWAN SUMANTRI | L | 0015284657 | SURO MUNCAR | Paket B |
| 82 | WELIA SARTIKA | P | 0017115269 | JL.CINTA DAMAI | Paket B |
| 83 | WIWIN SAPUTRA | L | 2035020975 | air pesi | Paket B |
| 84 | YODI SANDIKA | L | 0024397790 | PADANG LEKAT | Paket B |
| 85 | YOGI | L | 2035414054 | Talang Sawah | Paket B |
| 86 | YOKE | L | 0032475493 | Padang Lekat | Paket B |
| 87 | YUNI ISKANDAR | L | 0008584442 | PEMATANG DONOK | Paket B |
| 88 | YUNITA LESTARI | P | 2018319114 | Pasar Ujung | Paket B |
| 89 | ADEK PUJA TRISNO | L | 0022197793 | Kampung Bogor | Paket C IPS |
| 90 | AGUNG AZZUMAR MUKMIN | L | 0015893578 | Padang Lekat | Paket C IPS |
| 91 | ANDRI ROPIS | L | 0005274609 | TABA SATING | Paket C IPS |
| 92 | ANGGUN ARMANJA | L | 9997358472 | Embong Ijuk | Paket C IPS |
| 93 | ANTON SUBOWO | L | 9983966441 | Desa Cirebon Baru | Paket C IPS |
| 94 | BAMBANG HERI PURWANTO | L | 2728248522 | sosokan cinta mandi | Paket C IPS |
| 95 | DEA OKTARINA | P | 0014371543 | Muara Rungga | Paket C IPS |
| 96 | DENDI SAPUTRA | L | 0012043306 | Air Raman | Paket C IPS |
| 97 | DEWI SULISYANI | P | 9888321916 | Tugu Rejo | Paket C IPS |
| 98 | DIANTO | L | 0005622095 | DESA BANDUNG JAYA | Paket C IPS |
| 99 | DONI ANTONI | L | 0006611535 | Pasar Ujung | Paket C IPS |
| 100 | DONI SUKARMANSYAH | L | 0021168935 | kembang seri | Paket C IPS |
| 101 | DYO FITRA BAYU PAMUNGKAS | L | 0017421498 | Talang Sawah | Paket C IPS |
| 102 | ELIN MAHARANI | P | 0009175124 | Pensiunan | Paket C IPS |
| 103 | ERIKA AYU NINGTIAS | P | 9978886544 | Suka Sari | Paket C IPS |
| 104 | EVAN | L | 2005806898 | Talang Sawah | Paket C IPS |
| 105 | FIRMANSYAH | L | 9853617941 | Bayung | Paket C IPS |
| 106 | FITRIANI | P | 9998443088 | PADANG LEKAT | Paket C IPS |
| 107 | FRIZKI FAJAR MULYA ALAM | L | 9996004430 | BUKIT SARI | Paket C IPS |
| 108 | GUPRAN SUSWANTO | L | 2999949683 | TALANG KARET | Paket C IPS |
| 109 | GUSTI ARDIANSAH | L | 9947432118 | TAPAK GEDUNG | Paket C IPS |
| 110 | HADI SUPRAYITNO | L | 9995005676 | SURO MUNCAR | Paket C IPS |
| 111 | HAJI SELA | P | 2866216079 | Batu Belarik | Paket C IPS |
| 112 | HELDI | L | 9974780208 | Kelobak | Paket C IPS |
| 113 | HENDRI APRIANJAYA | L | 2869145388 | Batu Belarik | Paket C IPS |
| 114 | HENGKI YURIZAL | L | 9822865299 | Kelobak | Paket C IPS |
| 115 | HERMAWATI | P | 9967133490 | Bukit Sari | Paket C IPS |
| 116 | LEODRICO.S | L | 0017476216 | KUTO REJO | Paket C IPS |
| 117 | lio | L | 0012617919 | Kembang Seri | Paket C IPS |
| 118 | MELI DIANA | P | 9956936022 | PADANG LEKAT | Paket C IPS |
| 119 | MELSA ISTIA WANTI | P | 0021599294 | Padang Lekat | Paket C IPS |
| 120 | MERI SUGIYANTI | P | 0007263503 | PADANG LEKAT | Paket C IPS |
| 121 | META KURNIATI | P | 9959722744 | Dusun Kepahiang | Paket C IPS |
| 122 | META PASMA JAYA | P | 0015520386 | Peraduan Binjai | Paket C IPS |
| 123 | MUGIANTO | L | 2763624542 | BARAT WETAN | Paket C IPS |
| 124 | MUHAMMAD RIKI ANDIKA | L | 9993258949 | Dusun Kepahiang | Paket C IPS |
| 125 | MUSRAN UMARIKO | L | 9835793189 | Batu Belarik | Paket C IPS |
| 126 | NANI SUGIARTI | P | 9886879403 | LEBONG TENGAH | Paket C IPS |
| 127 | NETI ALISA | P | 0008403738 | Karang Endah | Paket C IPS |
| 128 | NITA WIDYA ASTUTI | P | 2877159017 | sosokan cinta mandi | Paket C IPS |
| 129 | NORA ELTIKA | P | 9995986335 | PEMATANG DONOK | Paket C IPS |
| 130 | NOVIA NAFISTA | P | 0013839852 | Tebat Monok | Paket C IPS |
| 131 | NYIMAS ALDA HAFIZAH | P | 0022747380 | Imigrasi Permu | Paket C IPS |
| 132 | ODIO SAPUTRA | L | 0015683067 | Desa Kandang | Paket C IPS |
| 133 | OKA DWINATA | L | 9979701726 | KEPAHIANG | Paket C IPS |
| 134 | PAIMUN | L | 9757571447 | SIDO REJO | Paket C IPS |
| 135 | PANJI ADE PADWI PUTRA | L | 0009486130 | Kampung Pensiunan | Paket C IPS |
| 136 | PURWANTO | L | 2769121160 | Barat Wetan | Paket C IPS |
| 137 | RAMDANI FISABILILAH | L | 0001327151 | Imigrasi Permu | Paket C IPS |
| 138 | RENO DEDEN PERMANA | L | 9882237911 | Tangsi Baru | Paket C IPS |
| 139 | RENO SAPRIN RARINDI | L | 9986953014 | PADANG LEKAT | Paket C IPS |
| 140 | RENTO HARTONO | L | 9979367848 | Babatan | Paket C IPS |
| 141 | RIKI YOLANDO | L | 0007594865 | Padang Lekat | Paket C IPS |
| 142 | RIO SAPUTRA | L | 0006794512 | Mandi Angin | Paket C IPS |
| 143 | SANDI SEPTO PRANAJAYA | L | 9995785694 | DESA PERMU BAWAH | Paket C IPS |
| 144 | SINARWAN | L | 2888006604 | JLN TUNGGAL | Paket C IPS |
| 145 | SINDANG SAKTI | L | 9787570384 | AIR MAYAN | Paket C IPS |
| 146 | SINTA EVIANA | P | 9979773683 | Sido Rejo | Paket C IPS |
| 147 | SUHENDRI | L | 9842516902 | Tugu Rejo | Paket C IPS |
| 148 | SURATNO | L | 9672574137 | BUKIT MENYAN | Paket C IPS |
| 149 | SUTARTO | L | 9811236846 | MEKAR SARI | Paket C IPS |
| 150 | SUTEJA | L | 9796728380 | DESA BANDUNG BARU | Paket C IPS |
| 151 | VIOLA LEVIA DWI PRASTIKA | P | 0018166109 | Tebat Monok | Paket C IPS |
| 152 | WAGIANTI | P | 9957283361 | Babakan bogor | Paket C IPS |
| 153 | WENDI MEY SANJAYA | L | 0012521054 | TABA SALING | Paket C IPS |
| 154 | YOPI HANDOYO | L | 0015034207 | Limbur baru | Paket C IPS |
| 155 | YOPI SAPUTRA | L | 0009686310 | Tebat Karai | Paket C IPS |
Informasi penting:
- Ujian Akhir Semester Ganjil akan dilaksanakan Senin-Sabtu, 23 – 28 Desember 2019
Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil:
Paket C: Senin-Selasa, 23-24 Desember 2019
Paket B: Rabu-Kamis, 25-26 Desember 2019
Paket A: Jumat-Sabtu, 27-28 Desember 2019
Jam 08.00 – 14.00 wib ( sesuai jadwal tatap muka)
untuk info lebih lanjut hubungi sekretariat, Jln. Pengabdian. Kelurahan Padang Lekat. Kecamatan Kepahiang. Kabupaten Kepahiang.
Kontak Person: Kms Fahrudin, S.Pd : 0816-3238-7208
Umi Yesi dilantik sebagai Ketua DPC FPPI Kabupaten Kepahiang
Kepahiang, 25/11/2019. Umi Yesi dilantik sebagai Ketua DPC FPPI Kabupaten Kepahiang
Hari ini, hadir ribuan masyarakat Desa/Kelurahan se Kabupaten Kepahiang untuk menyaksikan pengukuhan satgas PPA dan PATBM serta pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kabupaten Kepahiang Masa Bhakti 2019 – 2024.

Helmiyesi, M.Si didaulat menjadi Ketua DPC FPPI Kabupaten Kepahiang yang dilantik oleh Ketua DPD FPPI Provinsi Bengkulu Hj. Elly Dahniarti, S.Sos melalui Bupati Kepahiang Dr.Ir Hidayatullah Syahid, M.M.IPU. Pelantikan disaksikan oleh Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos; Wakil Ketua II DPRD, Sekda, Dandim 0405 Rejang Lebong, Kajari, Kepala Dinas dan OPD serta Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Kepahiang, yang berjumlah 1.200 orang.

Umi Yesi, panggilan akrab pegiat pendidikan nonformal ini mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepadanya melalui Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini. Menurut beliau forum ini bukan wadah pembanding antara laki-laki dan perempuan. Melainkan sebagai wadah menuntut ilmu, mengasah keterampilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang bermasalah.
Perempuan adalah tiang Negara, apabila baik perempuannya maka baik pula negaranya, apabila rusak perempuannya maka rusak pulalah Negara.
Oleh karena itu perempuan harus dibekali ilmu pengetahuan yang memadai, untuk dirinya dan untuk mempersiapkan anak-anak yang akan lahir dari rahimnya. Perempuan berilmu akan melahirkan generasi yang cerdas, sehat dan bahagia.

Perempuan juga harus memiliki keterampilan untuk menopang perekonomian keluarga. Mayoritas penyebab kekerasan di dalam rumah tangga adalah kemiskinan. Perempuan dalam keluarga miskin lebih rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu FPPI akan menjadi wadah bagi perempuan untuk memiliki keterampilan guna menunjang ekonomi diri dan keluarganya.

Terakhir, dan yang terpenting adalah FPPI akan menjadi wadah curhat anak-anak yang bermasalah. Di Kepahiang saat ini sedang marak dengan permasalahan anak seperti ngelem dan penyalahgunaan obat/minuman suplemen kesehatan; Narkoba; Kecanduan gadged/ game online; Perkawinan usia dini; Pelecehan dan Pencabulan; Bullying/Intimidasi; Kekerasan/Tawuran. Permasalahan ini jika tidak dicari solusi dan penanganannya akan mengancam pembangunan daerah, dan kita akan kehilangan generasi penerus yang sehat, cerdas, kuat dan mandiri. Untuk itu emak-emak hebat di FPPI Kepahiang akan membantu menemani anak-anak tersebut dalam menyelesaikan persoalannya. Insyaallah…dengan sentuhan kasih sayang dan perhatian kita anak-anak akan kembali ceria, kembali bersekolah dan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masa remajanya. Aamiin

FPPI Kepahiang dilantik Bupati, disaksikan Gubernur dan ribuan masyarakat Desa/Kel
Kepahiang, 25/11/2019. Pelantikan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI)
Luar Biasa…!, kata tersebut pantas disematkan kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPC FPPI) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang hari ini resmi dilantik oleh Bupati Kepahiang Dr.Ir Hidayatullah Syahid, M.M.IPU.

Sebanyak 37 perempuan hebat yang telah teruji kemampuannya dalam pemberdayaan masyarakat, hari ini dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati dan disaksikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah dan ribuan masyarakat Kepahiang yang merupakan perwakilan desa/kelurahan yang ada.
Hadir juga Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos; Wakil Ketua II DPRD, Sekda, Dandim 0405 Rejang Lebong, Kajari, Kepala Dinas dan OPD serta Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Kepahiang, yang berjumlah 1.200 orang.

Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan DPC FPPI Kepahiang yang dipandu oleh Ibu Suarni Sekretaris DPD FPPI Provinsi Bengkulu. Pelantikan oleh Bupati Kepahiang bersamaan dengan pengukuhan satgas PPA dan PATBM se Kabupaten Kepahiang. Lalu penyerahan bendera FPPI oleh Ketua DPD FPPI Provinsi Bengkulu Hj. Elly Dahniarti, S.Sos kepada Bupati Kepahiang yang diserahkan kepada Helmiyesi, M.Si yang dilantik menjadi Ketua DPC FPPI Kabupaten Kepahiang.
Adapun Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kabupaten Kepahiang Masa Bhakti 2019 – 2024 sebagai berikut:
- Ketua : Helmiyesi, M.Si
- Wakil Ketua 1 : Mulyanti, S.Pd.Aud
- Wakil Ketua 2 : Supriyanti
- Wakil Ketua 3 : Maulida Suryani, S.Pd.M.M
- Wakil Ketua 4 : Dra. HJ Jernilan, M.Pd
- Wakil Ketua 5 : Astria Januari, SH
- Wakil Ketua 6 : Hastuti
- Sekretaris : Eka Nopita, S.Pd
- Wakil Sekretaris 1 : Imelda Andriani
- Wakil Sekretaris 2 : Rona Liana, S.Pd
- Wakil Sekretaris 3 : Desi Erlianti, S.Pd
- Bendahara : Yusnidar
- Wakil Bendahara 1 : Mardatillah, S.Pd
- Wakil Bendahara 2 : Ida Royani, S.IP
- Wakil Bendahara 3 : Linda Hartati, S.Pd.I
Bidang Organisasi Keanggotaan dan Koordinasi
Ketua : Eprilena, S.Pd
Anggota : Dewi Hartati, S.Pd.I, Dempi Agustina; Ayu Tamara
Bidang Ekonomi Kerakyatan Koperasi dan Kewirausahaan
Ketua : Nurhayati, S.Hut
Anggota : Sri Wanti, S.Pd; Laili Suryani, S.Pd; Aulia Hanifa
Bidang Pendidikan
Ketua : Reti Maryani, SP.M.Pd
Anggota :Jeniar Ferary; Eni Lastari, S.Pd
Bidang Kesehatan
Ketua : Siti Asma, Amd.Keb;
Anggota : Elvi Sukaisi; Susila Evianti;
Bidang Hukum dan HAM
Ketua : Dwi Pratiwi Nur Indah Sari
Anggota : Reni Yunita, S.Sos; Fromes Media Bagite; Mareta Aliana
Bidang Sosial Budaya
Ketua : Ritmha Candra Ariesha, S.Pd
Anggota : Ria Pertiwi, SP; Elva Susanti; Suci Riski Norama Sari

