Suasana UTS ala Az zahra
Alhamdulillah..
Ujian Tengah Semester/Mid semester telah selesai di laksanakan. Pelaksanaan mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 3 Maret 2018.
Suasana UTS dan daftar peserta didik Paket A setara kelas VI SD tahun pelajaran 2017/2018 dapat di lihat pada dokumentasi berikut:
No | Nama Lengkap PD | L/P | Tempat Lahir | Tgl & Tahun Lahir | Alamat Pesdik | |
1 | Aldes | L | Tanjung Raman | 060103 | Kutorejo | |
2 | Dini Anjani | P | Beringin | 050503 | Kutorejo | |
3 | Saepulloh Anwar | L | Air Sulau | 230603 | Kutorejo | |
4 | Gustono | L | Pekalongan | 010801 | Pekalongan | |
5 | Leodrico. S | L | Lb. Basung | 150701 | Kutorejo | |
6 | Suhardi | L | Taba Sating | 030300 | T Penyamun | |
7 | Arianto | L | Tebat Laut | 101281 | Tebat Laut | |
8 | Sadiran | L | Daspetah | 151271 | Daspetah | |
9 | Muhamad Ardiyanto | L | Daspetah | 121202 | Daspetah | |
10 | Afrizal Asroni | L | Kepahiang | 171284 | Pensiunan | |
11 | Aguspian | L | KEPAHIANG | 290805 | Pasar Tengah | |
12 | Endang Saputra | L | Kepahiang | 100199 | Daspetah | |
13 | Yuda Rahma Putra | L | Bengkulu | 030512 | Padang Lekat | |
14 | yoan saputra | L | curup | 070303 | Pensiunan | |
15 | Juni Supriyanto | L | Kepahiang | 010605 | Kutorejo | |
16 | Mahendra | L | Kepahiang | 290599 | Padang Lekat | |
17 | Rahma Amelia | P | Pulogeto | 161299 | Pulogeto | |
18 | Susilo bono Laksono | L | Lubuk Linggau | 030303 | KEPAHIANG | |
19 | Rojikin | L | Jateng | 030569 | Babakan Bogor |
Suasana UTS dan daftar peserta didik Paket B setara kelas IX SMP tahun pelajaran 2017/2018 dapat di lihat pada dokumentasi berikut:
No | Nama Lengkap Peserta Didik | L/P | Tempat Lahir | Tgl & Tahun Lahir | Alamat Pesdik | |
1 | ANANDA DOLA | L | Pagar Gunung | 070901 | Pagar Gunung | |
2 | DIONA AGUSTIAN | L | Talang Karet | 270601 | Tebing Penyamun | |
3 | RANDI MUHAIDI | L | Tanjung Eran | 090901 | Kutorejo | |
4 | RESI WILYANDA | P | Penanjung Panjang | 150602 | Penanjung Panjang | |
5 | MEIDIAN YOLINGGA SAPUTRA | L | Bengkulu | 030501 | Tebing Penyamun | |
6 | YOSI LESTARI | P | Kepahiang | 220202 | Air Selimang | |
7 | BERLIAN GANDA ROBET ANGKEDA | L | Kandang | 171203 | Desa Kandang | |
8 | IQBAL SIDIK | L | Bengkulu | 021003 | Bengkulu | |
9 | PITA | P | Talang Sawah | 170703 | Padang Lekat | |
10 | JESIKA MEILANI | P | Kepahiang | 140503 | Jalan Tunggal | |
11 | PRASISKO PRATAMA | L | Pagar Gunung | 270801 | Pagar Gunung | |
12 | ADE SAPUTRA IRAWAN | L | batu kalung | 040802 | Dusun Kepahiang | |
13 | ADITYA PRANATA | L | Daspetah | 180602 | Tangsi Baru | |
14 | ANDIKO | L | Tertik | 310301 | Tertik | |
15 | ARIF SODIKIN | L | Talang Gelompok | 080497 | Talang Gelompok | |
16 | CANDRA IRAWAN | L | Curup | 130498 | Desa Kelilik | |
17 | DONI AWANDRA | L | Kepahiang | 280601 | Padang Lekat | |
18 | DWI TEGUH INDRA | L | BENGKULU | 240300 | PENSIUNAN | |
19 | DARWINSYAH | L | Nanti Agung | 250379 | Sinar Gunung | |
20 | HARIS GUNAWAN | L | Lubuk Pendam | 250601 | Weskust | |
21 | HENGKI ANDANI | L | Lubuk Saung | 020200 | Talang Babatan | |
22 | KHUSNUL KHOTIMAH | L | Wonosobo | 160698 | Padang Lekat | |
23 | LEO SAPUTRA | L | Ujan Mas Bawah | 260899 | Ujan Mas | |
24 | MULYAN ASHARI | L | Batu Belarik | 020774 | Batu Belarik | |
25 | NOPI AYU LESTARI | P | Kepahiang | 010701 | Padang Lekat | |
26 | REZA APRIANSYAH | L | Kepahiang | 010600 | Pensiunan | |
27 | ROMI RENALDO | L | Pekalongan | 300998 | Pekalongan | |
28 | RONI ANANDES | L | Desa Kandang | 090199 | Desa Kandang | |
29 | SELVI ANGGRAINI | P | Kepahiang | 250202 | Suka Sari | |
30 | SISI ANGGRAINI | P | Peraduan Binjai | 130302 | Peraduan Binjai | |
31 | SYAFRIYADI | L | Jawa Tengah | 011182 | Desa Air Mayan | |
32 | WIDIA EKA LESTARI | P | Kepahiang | 020899 | Pasar Ujung | |
33 | YOGI PRANATA | L | Padang Lekat | 240901 | Padang Lekat | |
34 | EKA SUARNI | P | KELLIK | 210574 | KELILIK | |
35 | ASRI SUKARNA | L | IMIGRASI PERMU | 091103 | PERMU BAWAH | |
36 | SARAS MUTIARA | P | Talang Benih | 111102 | Jalan Baru | |
37 | ROSI MARLENA | P | BATU BANDUNG | 220380 | DESA BATU BANDUNG | |
38 | SUSILA PARMAWATI | P | PEKAN BARU | 050573 | DESA TEBAT LAUT |
Suasana UTS peserta didik Paket C setara kelas XII SMA tahun pelajaran 2017/2018 dapat di lihat pada dokumentasi berikut:
Daftar peserta didik Paket C setara kelas XII SMA tahun pelajaran 2017/2018 sebagai berikut:
No | Nama Lengkap PD | L/P | Tempat Lahir | Tgl & Th Lahir | Alamat Pesdik | |
1 | ALFIN ALPARES | L | Batu Bandung | 041099 | Dusun Kepahiang | |
2 | ANDRI WINATA | L | Pagar Gunung | 211198 | Pagar Gunung | |
3 | ASROPI | L | Plantungan | 200987 | Bukit Menyan | |
4 | ASWAN ASTARI | L | Batu Belarik | 040984 | Batu Belarik | |
5 | ATA DWI SAPUTRA | L | Permu | 110199 | Taba Sating | |
6 | AYU PUTRI SUSANTI | P | Kepahiang | 050900 | Tapak Gedung | |
7 | BAYU DWI PUTRA | L | Batu Bandung | 171000 | Batu Bandung | |
8 | BUDIMAN | L | Suro Ilir | 210477 | Suro Ilir | |
9 | BUTET KUSMURI | P | Kepahiang | 111099 | Padang Lekat | |
10 | DANDI CANIAGO | L | Batu Bandung | 090899 | Batu Bandung | |
11 | DEDI PUTRADO | L | Batu Belarik | 101089 | Batu Belarik | |
12 | DEDI YUPITER | L | Cinta Mandi | 190597 | Cinto Mandi | |
13 | DENDI JAPRI K | L | Kembang Seri | 290499 | Kembang Seri | |
14 | DIYOSINE | L | Kepahiang | 251000 | Padang lekat | |
15 | EFRIAN | L | Nanti Agung | 010187 | Sinar Gunung | |
16 | EKHWAN SAGITA | L | Kepahiang | 180897 | ||
17 | EMI DIANTORO | L | Air Sempiang, | 270796 | Air Sempiang | |
18 | ENDANG SAPUTRA | L | Kepahiang | 010995 | Kepahiang | |
19 | EPRIAN HENDRIK | L | Daspetah | 081199 | Daspetah | |
20 | ERLAN DEDI KANEDI | L | Peraduan Binjai | 010899 | Peraduan Binjai | |
21 | FAJAR FREDIYNTO | L | Bengkulu | 310899 | Kepahiang | |
22 | FEBBY WULANDA | P | Tebat Monok | 100200 | Desa Kelilik | |
23 | FEBI ADI SAPUTRA | L | Kepahiang | 210298 | Kampung Pensiunan | |
24 | HAMDAN. M | L | Rejang Lebong | 250768 | Desa Nanti Agung | |
25 | HELI KONTINSAH | P | Betungan | 121084 | Muara Kemumu | |
26 | HENGKI SAPARINGGA | L | Daspetah | 020798 | Daspetah | |
27 | IMELDA ANDRIANI | P | Kelobak | 210200 | Kelobak | |
28 | IWAN PAHIRI | L | Kepahiang | 030285 | Muara Kemumu | |
29 | JEKI UTAMA | L | Tebat Laut | 090698 | Talang Gelompok | |
30 | JEMAS BATU BARA | L | Rajak Besi | 170899 | Weskust | |
31 | JOKO SUKIRNO | L | AIR Sempiang | 050596 | Air Sempiang | |
32 | M. NIKO KURNIAWAN | L | kepahiang | 050600 | ||
33 | MAHARANI | L | Air sempiang | 150400 | Air Sempiang | |
34 | MEGA SUSANTI | P | BANDUNG BARU | 140798 | ||
35 | MEKI SANDRA | L | Karang Endah | 120498 | Karang Endah | |
36 | MELAN TRIYANI | P | Lubuk Langkap | 230598 | Karang Endah | |
37 | MELINDA UTAMI | P | Kembang Seri | 280500 | Kembang Seri | |
38 | MIKE NOPRIANTO | L | Kepahiang | 241182 | Batu belarik | |
39 | MULYADI | L | Batu Bandung | 270776 | Batu Bandung | |
40 | NIBAR SAPUTRA | L | Pagar Gunung | 200700 | Pagar Gunung | |
41 | NOSI DUWI AREBA | L | Batu Belarik | 201198 | Batu Belarik | |
42 | NURUL KHOTIMAH | P | Barat Wetan | 241200 | Barat Wetan | |
43 | OKTA JAYA HARTATI | L | Gunung Agung | 161087 | ||
44 | ONI IRAWAN | L | Kandang | 080899 | Desa Kandang | |
45 | PIJAI SANJAYA | L | Banyumas | 290999 | Suka Sari | |
46 | PITRI HAYANTI | P | Cinta Mandi | 130297 | Cinto Mandi | |
47 | RAHMAT AGUNG HIDAYAT | L | Kepahiang | 130300 | Jalan Baru | |
48 | RATNA DEWI | P | Terusan Dalam | 010383 | kelilik | |
49 | REKA APRIANI | P | Kepahiang | 170720 | Padang Lekat | |
50 | RENDI APRIANSAH | L | Kepahiang | 251295 | Langgar Jaya | |
51 | RENFIL ZILCHAROPA. R | L | Kepahiang | 020592 | Padang Lekat | |
52 | RETI ULANDARI | P | Tebat Karai | 010396 | Penanjung Panjang | |
53 | REVO ARIVALDO | L | BengkuLu | 030199 | Taba Karai | |
54 | REZI ALPARISTE | L | Talang Rimbo Baru | 240401 | Peraduan Binjai | |
55 | RIKA RUKMAYA | P | Kampung Bogor | 290699 | Kampung Bogor | |
56 | RIKI LABURMA HIDAYAT | L | Imigrasi Permu | 220295 | Imigrasi permu | |
57 | RIO AL-FARIDZI | L | Kepahiang | 300799 | Pasar Tengah Kepahiang | |
58 | RIZKI KURNIAWAN | L | Kampung Bogor | 220789 | Kampung Bogor | |
59 | RIZKI SAPUTRA | L | Suka Sari | 140900 | Suka Sari | |
60 | ROMA.S | L | Palembang | 161291 | Tebat Monok | |
61 | SAHIDIN ROMILIA | L | Gunung Agung | 180699 | Gunung Agung | |
62 | SAINUDIN KAMIRUDIN | L | Bengkulu | 280399 | Pematang Donok | |
63 | SAPRIADI | L | Kepahiang | 070599 | Kepahiang | |
64 | SATRIA | L | Kepahyang | 030698 | Pasar Tengah Kepahiang | |
65 | SISKA APRIANITA | P | Dusun Kepahiang | 230400 | Dusun Kepahiang | |
66 | SRI YANTI | P | Curup | 230982 | Air Raman | |
67 | SUHERI | L | Batu Belarik | 161181 | Batu belarik | |
68 | SUPRIATIN | L | Talang Babatan | 230399 | Talang Babatan | |
69 | SUYATI | P | Bukit Menyan | 070694 | Bukit Menyan | |
70 | SYAMIL USHAMAH | L | Kepahiang | 020600 | Karang Anyar | |
71 | TITIN SUMARNI | P | Kembang Seri | 040186 | Padang Lekat | |
72 | TRI RIZKI | L | Keban Agung | 281298 | AIR RAMAN | |
73 | YOFI ANGGELA AGUSTINA | P | Bunut Tinggi | 030899 | Padang Lekat | |
74 | YONGKI AFRIANDI | L | AIR RAMAN | 041198 | AIR RAMAN | |
75 | ZELA ECI YANTI | P | Desa Tebat Monok | 290490 | Tebat Monok |
Tinggalkan Balasan